職員体制
職員構成
(2025年9月1日現在)
| 職種 | 常勤 | 非常勤 |
|---|---|---|
| 施設長 | 1名 | |
| サービス管理責任者 | 1名 | |
| 事務員 | 4名(兼務者3名含む) | |
| 栄養士 | 1名 | |
| 生活支援員 | 34名 | 5名 |
| 相談支援専門員(常勤・専従1名) | 2名(兼務者1名含む) | |
| 看護師 | 2名(兼務者1名含む) | 2名(兼務者2名含む) |
| 医師(嘱託医) | 1名 | |
| グループホーム世話人 | 4名 | |
| 合計 | 40名 | 10名 |
職員の保有資格一覧
| 保有資格 | 人数 | 備考 |
|---|---|---|
| 社会福祉士 | 7名 | |
| 介護福祉士 | 22名 | R3年度合格者 1名 R6年度合格者 1名 |
| 精神保健福祉士 | 3名 | R5年度合格者 1名 |
| 公認心理士 | 1名 | R2年度合格者1名 |
| 介護支援専門員 | 2名 | |
| 知的障害者援助支援専門員 | 14名 | R5年度合格者 2名 R6年度合格者 2名 |
| リフトインストラクター (JASPA介護リフト普及協会) |
2名 | R7年度中級合格者1名 R7年度初級合格者1名 |
| 看護師 | 4名(兼務者1名含む) | |
| 管理栄養士 | 1名 | 生活支援員 |
| 栄養士 | 1名 | |
| 合計 | 57名 |
※上記の資格保有者は、社会福祉士及び介護福祉士の資格を重複保有していることもあり、職員人数より多く表示してあります。
お問合わせ
ご利用に関する相談及び見学につきましては、下記までお気軽にお問合せください
軽井沢治育園
〒389-0115
長野県北佐久郡軽井沢町大字追分1607番地4
TEL 0267-46-2485
FAX 0267-46-2486
- 障害者支援施設
- 軽井沢治育園グループホーム「ミズナラ」
- 相談支援事業所
精明学園
〒391-0012
長野県茅野市金沢4509番地
TEL 0266-72-6212
FAX 0266-72-3945
- 障害者支援施設
- 精明学園グループホーム「やまぼうし」・「はなみずき」
- 相談支援事業所
| プライバシーポリシー | 情報公開 |